
| Model | Vol. (m³) | Batch (kg) | Weight (kg) | Outline size L×W×H(mm) |
| DHJ-0.3A | 0.3 | 150 | 600 | 1822×840×1034 |
| DHJ-1A | 1 | 500 | 1150 | 2578×1262×1504 |
| DHJ-2A | 2 | 1000 | 2000 | 2957×1564×1854 |
| DHJ-4A | 4 | 2000 | 3800 | 3609×1968×2345 |
| Model | Mixing time (s) | Mixing homogeneity (cv.%) | Power (kw) | ||||||
| DHJ-0.3A | 90s mix time depends on materials | ≤5 | 4 | If liquid addition, material density ≤0.6×103kg/m³ | |||||
| 5.5 | If premix or adding with liquid, material density >0.6×103kg/m³ | ||||||||
| DHJ-1A | 11 | No liquid addition, material density≤0.6×103kg/m³ | |||||||
| 15 | If adding of premix or adding with liquid, material density >0.6×103kg/m³ | ||||||||
| DHJ-2A | 15 | No liquid addition, material density≤0.6×103kg/m³ | |||||||
| 22 | If adding of premix or adding with liquid, material density >0.6×103kg/m³ | ||||||||
| DHJ-4A | 22 | No liquid addition, material density≤0.6×103kg/m³ | |||||||
| 37 | If adding of premix or adding with liquid, material density >0.6×103kg/m³ | ||||||||











Bình luận