Model | Casing Width (mm) | Feed layer height (mm) | Speed (m/s) | Capacity (t/h) |
LGBM-16 | 160 | 155 | 0.3~0.5 | 10~20 |
LGBM-20 | 200 | 200 | 0.3~0.5 | 20~35 |
LGBM-25 | 250 | 250 | 0.3~0.6 | 35~70 |
LGBM-32 | 320 | 320 | 0.3~0.7 | 60~120 |
LGBM-40 | 400 | 400 | 0.3~0.7 | 90~200 |
LGBM-50 | 500 | 480 | 0.4~0.8 | 200~400 |
LGBM-63 | 630 | 580 | 0.4~0.8 | 300~600 |
LGBM-80 | 800 | 680 | 0.4~0.8 | 450~900 |
LGBM-100 | 1000 | 680 | 0.4~0.8 | 550~1100 |
Bình luận